Two quadrocopters differ only in motors and barometers (second have external barometer).
| Item | Name | Count | Cost $ | Sum | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | QAV-R2 220mm | 1 | 22 | 22 | 1 |
| Motor | GEPRC GR2306.5 2450kv | 4 | 11 | 44 | 4 |
| Stack | Mamba F405 MK2 | 1 | 50 | 50 | 1 |
| RX | TBS Nano | 1 | 30 | 30 | 1 |
| GPS | Matek M8Q | 1 | 25 | 25 | 1 |
| Cam | Foxeer Falkor 3 | 1 | 28 | 28 | 1 |
| VTX | Holybro Atlatl HV V2 | 1 | 25 | 25 | 1 |
| Ant | Foxer Lolipop3 | 1 | 12 | 12 | 1 |
| Prop | HQ 50x43x3 | 4 | 3 | 12 | 1 |
| Beeper | 9×15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accu | Tattu 4S 1800mah | 1 | 30 | 30 | 1 |
| Total | $279 | ||||
* Second quad: GEPRC GR2306.5 2450kv